
Modernes Wohnen. Vielfältig für jede Altersstruktur.
Schwetzinger Straße 97, Hockenheim
Neues Vom Bau
Ein weiterer Meilenstein am Café Eck ist geschafft. Der Rohbau steht und es kann endlich mit dem Innenausbau weitergehen. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bisher Beteiligten bedanken, die bei Wind und Wetter unermüdlich daran gearbeitet haben, das Grundgerüst hochzuziehen.
Sie haben Interesse an einer Eigentumswohnung oder möchten sich über das Projekt informieren?









Zukunftsorientiertes Wohnen
In der lebenswerten Stadt und Rennmetropole Hockenheim entstehen mit dem Leben am Café Eck 40 attraktive, barrierefrei zugängliche Wohnungen mit hochwertiger Ausstattung, hellen Wohnräumen und Wohnflächen von 65 qm – 126 qm. Egal ob Alleinstehend, als Paar oder Großfamilie – Leben am Café Eck steht für ein modernes, generationsübergreifendes Wohnen.
Exposé
Sie möchten sich genauer über das Leben am Café Eck informieren? Dann laden sie sich ganz einfach unser Exposé herunter.
Leben in Hockenheim
Mehr als nur der Hockenheimring
Kultur
Veranstaltungen und Events für Jung und Alt finden regelmäßig im Kulturzentrum “Pumpwerk”, auf dem Hockenheimring und in der Stadthalle Hockenheim als Tagungs- und Kongresszentrum statt. Mit Heidelberg, Mannheim und Speyer ist Hockenheim außerdem in einem reizvollen und vielseitigen Umfeld beheimatet.
Wohnen am Park
Ursprünglich für die Landesgartenschau 1991 angelegt, wurde das 2 km lange Areal nach der Ausstellung zu einem wunderschönen Park umgestaltet. Direkt um’s Eck können Sie hier einfach mal die Seele baumeln lassen oder mit der Familie einen schönen Tag im Grünen verbringen.
Alles auf einen Blick
Unser Anspruch an ein modernes Zuhause
Ausstattung zum Wohlfühlen
- Ansprechende Wohngebäude mit insgesamt 40 Wohneinheiten
- Moderne Architektur mit heller und großzügiger Raumgestaltung
- Gesamter Wohn- und Essbereich sowie Schlafzimmer mit Parkettböden
- Jede Wohnung hat Fußbodenheizung
- Alle Wohnung mit Balkon oder Terrasse und Kellerraum
- Gemütliche Bäder mit bodenebenen Duschen und optionaler Badewanne
- Energieeffizienz nach KfW 55 Standard mit Dreifachverglasung und WDVS
- Außen- und Tiefgaragenstellplätze für alle Anwohner
- Alle Wohnungen sind mit Aufzug von der Tiefgarage bis ins Penthaus barrierefrei zugänglich
Wohnungen und Grundrisse
Haus A
Bezeichnung | Zimmer | Ebene | Wohnfläche | Grundriss |
Wohnung 1 | 2,5 | EG | 75,21 qm | download |
Wohnung 2 | 2,5 | EG | 64,60 qm | download |
Wohnung 3 | 3 | EG | 83,30 qm | download |
Wohnung 4 | 2,5 | 1. OG | 75,21 qm | download |
Wohnung 5 | 2,5 | 1. OG | 64,60 qm | download |
Wohnung 6 | 2,5 | 1. OG | 83,30 qm | download |
Wohnung 7 | 2,5 | 2. OG | 75,21 qm | download |
Wohnung 8 | 2,5 | 2. OG | 64,60 qm | download |
Wohnung 9 | 3 | 2. OG | 83,30 qm | download |
Wohnung 10 | 2,5 | 3. OG | 75,21 qm | download |
Wohnung 11 | 2,5 | 3. OG | 64,60 qm | download |
Wohnung 12 | 3 | 3. OG | 83,30 qm | download |


Haus C
Bezeichnung | Zimmer | Ebene | Wohnfläche | Grundriss |
Wohnung 17 | 3,5 | EG | 101,01 qm | download |
Wohnung 18 | 3,5 | EG | 94,98 qm | download |
Wohnung 19 | 3,5 | 1. OG | 95,95 qm | download |
Wohnung 20 | 3,5 | 1. OG | 94,04 qm | download |
Wohnung 21 | 3,5 | 2. OG | 91,99 qm | download |
Wohnung 22 | 3,5 | 2. OG | 95,12 qm | download |
Wohnung 23 | 3,5 | 3. OG | 91,38 qm | download |
Wohnung 24 | 3,5 | 3. OG | 94,04 qm | download |

Haus D
Bezeichnung | Zimmer | Ebene | Wohnfläche | Grundriss |
Wohnung 25 | 3,5 | EG | 95,46 qm | download |
Wohnung 26 | 3,5 | EG | 96,03 qm | download |
Wohnung 27 | 3,5 | 1. OG | 94,57 qm | download |
Wohnung 28 | 3,5 | 1. OG | 95,23 qm | download |
Wohnung 29 | 3,5 | 2. OG | 95,18 qm | download |
Wohnung 30 | 3,5 | 2. OG | 95,78 qm | download |
Wohnung 31 | 3,5 | 3. OG | 94,57 qm | download |
Wohnung 32 | 3,5 | 3. OG | 95,23 qm | download |

Haus E
Bezeichnung | Zimmer | Ebene | Wohnfläche | Grundriss |
Wohnung 33 | 4,5 | EG | 96,85 qm | download |
Wohnung 34 | 4,5 | EG | 96,85 qm | download |
Wohnung 35 | 4,5 | 1. OG | 106,67 qm | download |
Wohnung 36 | 4,5 | 1. OG | 106,67 qm | download |
Wohnung 37 | 4,5 | 2. OG | 112,08 qm | download |
Wohnung 38 | 4,5 | 2. OG | 112,08 qm | download |
Wohnung 39 | 3,5 | 3. OG | 104,59 qm | download |
Wohnung 40 | 3,5 | 3. OG | 104,59 qm | download |

Projektentwicklung / Verkauf
Projektpartner




